IPO(新規公開株)枚数
5月のIPOを当選できた方はかなり少なかったと思われます。
5月上場IPOがたったの3銘柄というのもありますが、
何よりも3銘柄合計でたったの8000枚というのが決定的でした。
5月上場IPOがたったの3銘柄というのもありますが、
何よりも3銘柄合計でたったの8000枚というのが決定的でした。
6月は10銘柄(5/24現在)の新規上場が承認されていますので、最終的に12〜13銘柄にはなると思われます。枚数的には48,494枚(5/24現在)ですので、6月は7万枚くらいでしょうか。
IPO月別上場枚数(万枚)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 年計
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
2007年 0 20 77 14 1
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
2006年 0 21 51 14 3 15 11 22 11 87 166 48 450
2005年 0 23 182 11 0 12 7 5 11 29 53 70 402
2004年 1 56 19 23 1 7 9 7 11 167 108 22 431
2003年 1 8 9 105 2 53 47 1 33 9 3 40 309
2002年 1 17 16 73 2 76 7 0 14 45 5 11 266
2001年 1 6 4 9 3 10 35 27 6 33 16 31 180
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
平均 1 22 47 39 2 29 19 10 14 62 58 37 340
構成比 0% 6% 14% 12% 1% 8% 6% 3% 4% 18% 17% 11% 100%
IPO月別上場社数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 年計
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
2007年 0 20 23 13 (3)
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
2006年 1 23 20 20 3 26 8 11 15 17 14 30 188
2005年 0 19 16 17 3 20 8 11 14 9 10 31 158
2004年 3 17 18 13 4 14 15 9 16 19 26 21 175
2003年 4 14 16 12 2 7 7 4 16 8 8 23 121
2002年 3 16 15 13 4 13 7 2 13 14 6 18 124
2001年 2 15 12 14 6 14 18 19 17 14 9 30 170
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
平均 2 17 16 15 4 16 11 9 15 14 12 26 156
構成比 1% 11% 10% 10% 2% 10% 7% 6% 10% 9% 8% 16% 100%
2006年6月が26社15.5万枚ですので、今年はちょうど半分くらいとなります。
IPO枚数に加えて、1枚あたりの平均金額や初値上昇率が低下していますので、2006年並の収益を得ることはなかなか難しくなってきています。
6月の成果は、カービュー(6050枚@110万)の抽選結果とマネーパートナーズ(15000枚@21万)の影響が大きくなりそうです。
IPO月別上場枚数(万枚)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 年計
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
2007年 0 20 77 14 1
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
2006年 0 21 51 14 3 15 11 22 11 87 166 48 450
2005年 0 23 182 11 0 12 7 5 11 29 53 70 402
2004年 1 56 19 23 1 7 9 7 11 167 108 22 431
2003年 1 8 9 105 2 53 47 1 33 9 3 40 309
2002年 1 17 16 73 2 76 7 0 14 45 5 11 266
2001年 1 6 4 9 3 10 35 27 6 33 16 31 180
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
平均 1 22 47 39 2 29 19 10 14 62 58 37 340
構成比 0% 6% 14% 12% 1% 8% 6% 3% 4% 18% 17% 11% 100%
IPO月別上場社数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 年計
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
2007年 0 20 23 13 (3)
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
2006年 1 23 20 20 3 26 8 11 15 17 14 30 188
2005年 0 19 16 17 3 20 8 11 14 9 10 31 158
2004年 3 17 18 13 4 14 15 9 16 19 26 21 175
2003年 4 14 16 12 2 7 7 4 16 8 8 23 121
2002年 3 16 15 13 4 13 7 2 13 14 6 18 124
2001年 2 15 12 14 6 14 18 19 17 14 9 30 170
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
平均 2 17 16 15 4 16 11 9 15 14 12 26 156
構成比 1% 11% 10% 10% 2% 10% 7% 6% 10% 9% 8% 16% 100%
2006年6月が26社15.5万枚ですので、今年はちょうど半分くらいとなります。
IPO枚数に加えて、1枚あたりの平均金額や初値上昇率が低下していますので、2006年並の収益を得ることはなかなか難しくなってきています。
6月の成果は、カービュー(6050枚@110万)の抽選結果とマネーパートナーズ(15000枚@21万)の影響が大きくなりそうです。
IPOブロガー初値予想とBB参加情報は→IPO・新規公開株
口座開設お忘れになっている証券会社はありませんか
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの人気キャンペーン アクセスランキングです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さで外為ゼロ,MJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!
口座開設お忘れになっている証券会社はありませんか
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの人気キャンペーン アクセスランキングです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さで外為ゼロ,MJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!


