8月のIPO社数とIPO枚数
ナインユーの上場延期により、7月上場IPOは4社42,450枚に留まりました。2006年7月は8社106,662枚でしたから、IPO端境期とはいえ正直ちょっとさびしかったですね。
先日BBの結果が発表されたサムティも、32,750枚とそこそこ多かったものの、三菱UFJ証券を除くと競争倍率はかなり高かった模様ですから、7月は残念ながら1枚もゲットできなかった方も多かったかと思います。
先日BBの結果が発表されたサムティも、32,750枚とそこそこ多かったものの、三菱UFJ証券を除くと競争倍率はかなり高かった模様ですから、7月は残念ながら1枚もゲットできなかった方も多かったかと思います。
8月は期待のフルスピードからキトー,エルクリエイトまで、10社(191,854枚)承認されています。
上場社数的にもIPO枚数的にも悪くない8月ですが、悩ましいのは120,000枚のチャイナ・ボーチーですね。市場からの吸収金額180億以上と3月16日上場USJ以来の久々の大型IPOとなります。
とは言え仮条件上限が16万と安いですから、地合いが悪化しない限り2〜3枚位でチャイナ・ボーチー祭り参加といきたいところです。配分枚数の多い大和,マネックスで連続落選するとちょっと凹みそうですが、(笑)
IPO月別上場社数 *2007年7月22日現在承認ベース
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月年計
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
2007 0 20 23 13 3 14 4 (10*)
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
2006 1 23 20 20 3 26 8 11 15 17 14 30 188
2005 0 19 16 17 3 20 8 11 14 9 10 31 158
2004 3 17 18 13 4 14 15 9 16 19 26 21 175
2003 4 14 16 12 2 7 7 4 16 8 8 23 121
2002 3 16 15 13 4 13 7 2 13 14 6 18 124
2001 2 15 12 14 6 14 18 19 17 14 9 30 170
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
平均 2 17 16 15 4 16 11 9 15 14 12 26 156
構成比1 11 10 10 2 10 7 6 10 9 8 16 100
IPO月別上場枚数(万枚)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月年計
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
2007 0 20 77 14 1 7 4 (19*)
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
2006 0 21 51 14 3 15 11 22 11 87 166 48 450
2005 0 23 182 11 0 12 7 5 11 29 53 70 402
2004 1 56 19 23 1 7 9 7 11 167 108 22 431
2003 1 8 9 105 2 53 47 1 33 9 3 40 309
2002 1 17 16 73 2 76 7 0 14 45 5 11 266
2001 1 6 4 9 3 10 35 27 6 33 16 31 180
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
平均 1 22 47 39 2 29 19 10 14 62 58 37 340
構成比0 6 14 12 1 8 6 3 4 18 17 11 100
上場社数的にもIPO枚数的にも悪くない8月ですが、悩ましいのは120,000枚のチャイナ・ボーチーですね。市場からの吸収金額180億以上と3月16日上場USJ以来の久々の大型IPOとなります。
とは言え仮条件上限が16万と安いですから、地合いが悪化しない限り2〜3枚位でチャイナ・ボーチー祭り参加といきたいところです。配分枚数の多い大和,マネックスで連続落選するとちょっと凹みそうですが、(笑)
IPO月別上場社数 *2007年7月22日現在承認ベース
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月年計
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
2007 0 20 23 13 3 14 4 (10*)
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
2006 1 23 20 20 3 26 8 11 15 17 14 30 188
2005 0 19 16 17 3 20 8 11 14 9 10 31 158
2004 3 17 18 13 4 14 15 9 16 19 26 21 175
2003 4 14 16 12 2 7 7 4 16 8 8 23 121
2002 3 16 15 13 4 13 7 2 13 14 6 18 124
2001 2 15 12 14 6 14 18 19 17 14 9 30 170
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
平均 2 17 16 15 4 16 11 9 15 14 12 26 156
構成比1 11 10 10 2 10 7 6 10 9 8 16 100
IPO月別上場枚数(万枚)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月年計
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
2007 0 20 77 14 1 7 4 (19*)
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
2006 0 21 51 14 3 15 11 22 11 87 166 48 450
2005 0 23 182 11 0 12 7 5 11 29 53 70 402
2004 1 56 19 23 1 7 9 7 11 167 108 22 431
2003 1 8 9 105 2 53 47 1 33 9 3 40 309
2002 1 17 16 73 2 76 7 0 14 45 5 11 266
2001 1 6 4 9 3 10 35 27 6 33 16 31 180
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
平均 1 22 47 39 2 29 19 10 14 62 58 37 340
構成比0 6 14 12 1 8 6 3 4 18 17 11 100
IPOブロガー初値予想とBB参加情報は→IPO・新規公開株
口座開設お忘れになっている証券会社はありませんか
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの人気キャンペーン アクセスランキングです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さで外為ゼロ,MJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!
口座開設お忘れになっている証券会社はありませんか
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの人気キャンペーン アクセスランキングです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さで外為ゼロ,MJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!


