リンクアンドモチベーション初値 12/17
AM 8:15 Dow -1.32%,Nasdaq -1.23%、US$ 113.29円
米国株式市場は大幅安、本日のの東京株式市場は弱含みか
AM 8:48 年末恒例IPO初値需給相場の様相
AM 9:00 大幅な買い気配スタートです。超短期物色対象か?
AM10:54 15.5万で買いがまとまって減りましたが、強いことに変わりなし
本日値付かずで明日即金規制か(CDSが割を食うかも)
PM 1:13 買いが若干増えてきましたね。本日値付かずの可能性更に濃厚
PM 2:49 本日値付かずでほぼ決定です。マザーズ1株単元のような強さでした。
米国株式市場は大幅安、本日のの東京株式市場は弱含みか
AM 8:48 年末恒例IPO初値需給相場の様相
AM 9:00 大幅な買い気配スタートです。超短期物色対象か?
AM10:54 15.5万で買いがまとまって減りましたが、強いことに変わりなし
本日値付かずで明日即金規制か(CDSが割を食うかも)
PM 1:13 買いが若干増えてきましたね。本日値付かずの可能性更に濃厚
PM 2:49 本日値付かずでほぼ決定です。マザーズ1株単元のような強さでした。
リンクアンドモチベーション (2170) 東証二部 単位1株 公募10万円
AM 8:20 売り 251,000円 867株 買い 250,000円 892株
AM 8:34 売り 251,000円 1,101株 買い 250,000円 1,344株
AM 8:48 売り 250,000円 1,829株 買い 249,000円 1,832株
AM 8:55 売り 231,000円 2,402株 買い 230,000円 2,659株
AM 8:55 売り 231,000円 2,402株 買い 230,000円 2,659株
AM 8:59 売り 231,000円 2,999株 買い 230,000円 3,303株
--------------------------------------------------------
AM 9:00 気配 100,000 円 売り 1,876株 買い 12,631株
AM 9:26 気配 110,000 円 売り 2,936株 買い 17,587株
AM 9:47 気配 120,000 円 売り 3,242株 買い 18,402株
AM10:01 気配 130,000 円 売り 3,375株 買い 17,643株
AM10:24 気配 140,000 円 売り 3,623株 買い 17,076株
AM10:43 気配 150,000 円 売り 4,121株 買い 16,720株
AM10:54 気配 155,000 円 売り 4,246株 買い 13,969株
--------------------------------------------------------
PM 0:11 売り 223,000円 5,941株 買い 222,000円 5,949株
PM 0:26 売り 231,000円 6,166株 買い 230,000円 6,583株
--------------------------------------------------------
PM 0:33 気配 160,000 円 売り 4,602株 買い 13,981株
PM 1:13 気配 170,000 円 売り 4,926株 買い 14,669株
PM 1:35 気配 180,000 円 売り 5,214株 買い 14,301株
PM 2:02 気配 190,000 円 売り 5,358株 買い 13,348株
PM 2:37 気配 200,000 円 売り 6,764株 買い 13,350株
PM 2:49 気配 200,000 円 売り 6,802株 買い 12,952株
AM 8:20 売り 251,000円 867株 買い 250,000円 892株
AM 8:34 売り 251,000円 1,101株 買い 250,000円 1,344株
AM 8:48 売り 250,000円 1,829株 買い 249,000円 1,832株
AM 8:55 売り 231,000円 2,402株 買い 230,000円 2,659株
AM 8:55 売り 231,000円 2,402株 買い 230,000円 2,659株
AM 8:59 売り 231,000円 2,999株 買い 230,000円 3,303株
--------------------------------------------------------
AM 9:00 気配 100,000 円 売り 1,876株 買い 12,631株
AM 9:26 気配 110,000 円 売り 2,936株 買い 17,587株
AM 9:47 気配 120,000 円 売り 3,242株 買い 18,402株
AM10:01 気配 130,000 円 売り 3,375株 買い 17,643株
AM10:24 気配 140,000 円 売り 3,623株 買い 17,076株
AM10:43 気配 150,000 円 売り 4,121株 買い 16,720株
AM10:54 気配 155,000 円 売り 4,246株 買い 13,969株
--------------------------------------------------------
PM 0:11 売り 223,000円 5,941株 買い 222,000円 5,949株
PM 0:26 売り 231,000円 6,166株 買い 230,000円 6,583株
--------------------------------------------------------
PM 0:33 気配 160,000 円 売り 4,602株 買い 13,981株
PM 1:13 気配 170,000 円 売り 4,926株 買い 14,669株
PM 1:35 気配 180,000 円 売り 5,214株 買い 14,301株
PM 2:02 気配 190,000 円 売り 5,358株 買い 13,348株
PM 2:37 気配 200,000 円 売り 6,764株 買い 13,350株
PM 2:49 気配 200,000 円 売り 6,802株 買い 12,952株
口座開設お忘れになっている証券会社はありませんか
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの一番人気キャンペーンはこちらです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さでMJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの一番人気キャンペーンはこちらです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さでMJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!