インサイト初値2/20
AM 7:45 Dow -0.09%,Nasdaq -0.67%、US$ 107.84円
AM 8:58 あやしい買い気配(16200株162枚)ですね。勉強になります。
AM 9:00 売り優勢でスタートです。
AM 9:15 あいかわらず16200株の買いだけが不動です(笑)
16200株(約1600万)の買いは、実質的に1法人か1個人なのでは?
と思ったり..
AM 9:50 買いが4枚(400株)増えました
AM 9:58 買いが162枚(16200株)に戻ってしまいました..
AM10:07 買いが204枚(20400株)に増えました。162枚+42枚
42枚の方も実質的に1法人か1個人なのでは?
と思ったり.. とにかくうすい
PM 0:18 気配600円です。本日中の初値は..
PM 1:50 微妙に気配が均衡しつつ..
PM 2:13 初値770円(公募1000円)つきました。
AM 8:58 あやしい買い気配(16200株162枚)ですね。勉強になります。
AM 9:00 売り優勢でスタートです。
AM 9:15 あいかわらず16200株の買いだけが不動です(笑)
16200株(約1600万)の買いは、実質的に1法人か1個人なのでは?
と思ったり..
AM 9:50 買いが4枚(400株)増えました
AM 9:58 買いが162枚(16200株)に戻ってしまいました..
AM10:07 買いが204枚(20400株)に増えました。162枚+42枚
42枚の方も実質的に1法人か1個人なのでは?
と思ったり.. とにかくうすい
PM 0:18 気配600円です。本日中の初値は..
PM 1:50 微妙に気配が均衡しつつ..
PM 2:13 初値770円(公募1000円)つきました。
インサイト(2172) アンビシャス 単位100株 公募1000円
AM 8:30 売り 1021円 8400株 買い 1020円 9100株
AM 8:40 売り 1011円 11300株 買い 1010円 12200株
AM 8:50 売り 1000円 16300株 買い 999円 16200株
AM 8:56 売り 949円 16800株 買い 949円 16800株
AM 8:58 売り 900円 17300株 買い 899円 16200株
AM 8:59 売り 899円 16300株 買い 898円 16200株
--------------------------------------------------------
AM 9:00 気配 1000円 売り 20700株 買い 16200株
AM 9:15 気配 980円 売り 23400株 買い 16200株
AM 9:25 気配 970円 売り 24900株 買い 16200株
AM 9:35 気配 960円 売り 25700株 買い 16200株
AM 9:50 気配 940円 売り 25600株 買い 16600株
AM 9:58 気配 940円 売り 26300株 買い 16200株
AM10:07 気配 930円 売り 26300株 買い 20400株
AM10:25 気配 910円 売り 29200株 買い 20500株
AM10:51 気配 880円 売り 28800株 買い 20800株
--------------------------------------------------------
PM 0:18 売り 601円 24900株 買い 600円 26100株
PM 0:26 売り 601円 25100株 買い 600円 26100株
--------------------------------------------------------
PM 0:30 気配 870円 売り 29000株 買い 21300株
PM 1:33 気配 810円 売り 28900株 買い 22700株
PM 1:50 気配 790円 売り 27700株 買い 25700株
PM 2:13 初値 770円
PM 2:18 高値 771円
PM 2:44 安値 722円
PM 3:00 現在 722円
お得なキャンペーン情報
締め切り間近! 厳選口座開設キャンペーン
お手軽? 取引無しでプレゼントゲット
AM 8:30 売り 1021円 8400株 買い 1020円 9100株
AM 8:40 売り 1011円 11300株 買い 1010円 12200株
AM 8:50 売り 1000円 16300株 買い 999円 16200株
AM 8:56 売り 949円 16800株 買い 949円 16800株
AM 8:58 売り 900円 17300株 買い 899円 16200株
AM 8:59 売り 899円 16300株 買い 898円 16200株
--------------------------------------------------------
AM 9:00 気配 1000円 売り 20700株 買い 16200株
AM 9:15 気配 980円 売り 23400株 買い 16200株
AM 9:25 気配 970円 売り 24900株 買い 16200株
AM 9:35 気配 960円 売り 25700株 買い 16200株
AM 9:50 気配 940円 売り 25600株 買い 16600株
AM 9:58 気配 940円 売り 26300株 買い 16200株
AM10:07 気配 930円 売り 26300株 買い 20400株
AM10:25 気配 910円 売り 29200株 買い 20500株
AM10:51 気配 880円 売り 28800株 買い 20800株
--------------------------------------------------------
PM 0:18 売り 601円 24900株 買い 600円 26100株
PM 0:26 売り 601円 25100株 買い 600円 26100株
--------------------------------------------------------
PM 0:30 気配 870円 売り 29000株 買い 21300株
PM 1:33 気配 810円 売り 28900株 買い 22700株
PM 1:50 気配 790円 売り 27700株 買い 25700株
PM 2:13 初値 770円
PM 2:18 高値 771円
PM 2:44 安値 722円
PM 3:00 現在 722円
お得なキャンペーン情報
締め切り間近! 厳選口座開設キャンペーン
お手軽? 取引無しでプレゼントゲット
IPOブロガー初値予想とBB参加情報は→IPO・新規公開株
口座開設お忘れになっている証券会社はありませんか
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの人気キャンペーン アクセスランキングです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さで外為ゼロ,MJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!
口座開設お忘れになっている証券会社はありませんか
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの人気キャンペーン アクセスランキングです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さで外為ゼロ,MJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!


