八洲電機 上場〜初値6/25
AM 8:38 Dow -0.28%,Nasdaq +1.55%、US$ 95.675円
AM 8:38 強い気配です。プチ祭りか?
AM 8:53 どうやら500円の大台での攻防になりそうですね。
値動きの軽さからセカンダリーを狙っていらっしゃる方々も
多いと思いますが、どこまで追っかけるかちょっと悩み所ですね。
AM 9:00 圧倒的買い優勢でスタートです。
公募組の皆様、おめでとうございます。
AM 9:53 まだまだ買いが強いですね。
PM 0:32 初値は510〜520円でしょうか。楽しみですね。
PM 2:42 買いと売り板はそこそこ拮抗しつつあるのですが、本日中に寄るかは微妙です。
即金規制になる前に寄らせたいという意図がどこまで働くのでしょう。
PM 2:48 買いが入りましたね。
PM 2:58 初値550円(公募250円)つきました。
これからのIPOに好影響になると良いですね。
AM 8:38 強い気配です。プチ祭りか?
AM 8:53 どうやら500円の大台での攻防になりそうですね。
値動きの軽さからセカンダリーを狙っていらっしゃる方々も
多いと思いますが、どこまで追っかけるかちょっと悩み所ですね。
AM 9:00 圧倒的買い優勢でスタートです。
公募組の皆様、おめでとうございます。
AM 9:53 まだまだ買いが強いですね。
PM 0:32 初値は510〜520円でしょうか。楽しみですね。
PM 2:42 買いと売り板はそこそこ拮抗しつつあるのですが、本日中に寄るかは微妙です。
即金規制になる前に寄らせたいという意図がどこまで働くのでしょう。
PM 2:48 買いが入りましたね。
PM 2:58 初値550円(公募250円)つきました。
これからのIPOに好影響になると良いですね。
八洲電機 (3153) 東2 単位100株 公募250円
AM 8:38 売り 491円 199,500株 買い 490円 218,000株
AM 8:42 売り 491円 237,800株 買い 490円 251,200株
AM 8:47 売り 491円 258,500株 買い 490円 275,700株
AM 8:53 売り 501円 315,900株 買い 500円 362,200株
AM 8:57 売り 511円 367,200株 買い 510円 375,400株
AM 8:59 売り 511円 397,700株 買い 510円 426,000株
--------------------------------------------------------------
AM 9:00 気配 250円 売り 216,200株 買い 1,974,100株
AM 9:05 気配 250円 売り 265,600株 買い 2,211,600株
AM 9:10 気配 263円 売り 294,300株 買い 2,148,700株
AM 9:35 気配 289円 売り 340,000株 買い 2,555,100株
AM 9:53 気配 315円 売り 393,500株 買い 2,381,700株
AM10:53 気配 393円 売り 454,700株 買い 2,158,700株
--------------------------------------------------------------
PM 0:18 売り 512円 727,000株 買い 511円 780,000株
--------------------------------------------------------------
PM 0:32 気配 406円 売り 527,700株 買い 1,881,400株
PM 1:04 気配 432円 売り 578,500株 買い 2,082,600株
PM 1:16 気配 445円 売り 585,100株 買い 1,764,600株
PM 1:32 気配 458円 売り 699,800株 買い 1,545,100株
PM 1:52 気配 471円 売り 719,500株 買い 1,598,400株
PM 2:11 気配 484円 売り 737,000株 買い 1,605,500株
PM 2:15 気配 497円 売り 747,200株 買い 1,590,000株
PM 2:31 気配 510円 売り 900,900株 買い 1,370,500株
PM 2:40 気配 520円 売り 935,900株 買い 1,325,000株
PM 2:42 気配 530円 売り 957,000株 買い 1,037,400株
PM 2:47 気配 540円 売り 977,700株 買い 1,044,600株
PM 2:48 気配 540円 売り 981,300株 買い 1,200,200株
PM 2:58 初値 550円
PM 2:58 安値 550円
PM 3:00 終値 580円
FX Online Japan 取引で1万円プレゼント
EMCOM TRADE 取引で1万円キャッシュバック


6月26日八洲電機 上場二日目は、さすがに下げて始まりました。
520〜540円のボックスゾーンで値動きした後、518円(-10.7%)で引けています。
AM 8:38 売り 491円 199,500株 買い 490円 218,000株
AM 8:42 売り 491円 237,800株 買い 490円 251,200株
AM 8:47 売り 491円 258,500株 買い 490円 275,700株
AM 8:53 売り 501円 315,900株 買い 500円 362,200株
AM 8:57 売り 511円 367,200株 買い 510円 375,400株
AM 8:59 売り 511円 397,700株 買い 510円 426,000株
--------------------------------------------------------------
AM 9:00 気配 250円 売り 216,200株 買い 1,974,100株
AM 9:05 気配 250円 売り 265,600株 買い 2,211,600株
AM 9:10 気配 263円 売り 294,300株 買い 2,148,700株
AM 9:35 気配 289円 売り 340,000株 買い 2,555,100株
AM 9:53 気配 315円 売り 393,500株 買い 2,381,700株
AM10:53 気配 393円 売り 454,700株 買い 2,158,700株
--------------------------------------------------------------
PM 0:18 売り 512円 727,000株 買い 511円 780,000株
--------------------------------------------------------------
PM 0:32 気配 406円 売り 527,700株 買い 1,881,400株
PM 1:04 気配 432円 売り 578,500株 買い 2,082,600株
PM 1:16 気配 445円 売り 585,100株 買い 1,764,600株
PM 1:32 気配 458円 売り 699,800株 買い 1,545,100株
PM 1:52 気配 471円 売り 719,500株 買い 1,598,400株
PM 2:11 気配 484円 売り 737,000株 買い 1,605,500株
PM 2:15 気配 497円 売り 747,200株 買い 1,590,000株
PM 2:31 気配 510円 売り 900,900株 買い 1,370,500株
PM 2:40 気配 520円 売り 935,900株 買い 1,325,000株
PM 2:42 気配 530円 売り 957,000株 買い 1,037,400株
PM 2:47 気配 540円 売り 977,700株 買い 1,044,600株
PM 2:48 気配 540円 売り 981,300株 買い 1,200,200株
PM 2:58 初値 550円
PM 2:58 安値 550円
PM 3:00 終値 580円
FX Online Japan 取引で1万円プレゼント
EMCOM TRADE 取引で1万円キャッシュバック


6月26日八洲電機 上場二日目は、さすがに下げて始まりました。
520〜540円のボックスゾーンで値動きした後、518円(-10.7%)で引けています。
口座開設お忘れになっている証券会社はありませんか
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの一番人気キャンペーンはこちらです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さでMJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの一番人気キャンペーンはこちらです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さでMJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!