大光(3160) 上場〜初値 3/9
AM 8:09 Dow -0.13%↓,Nasdaq +0.25%↑、US$ 90.285円 米国市場横ばい
地合いにはほどほどです。
AM 8:17 まだ判断できる枚数ではないですが、ちょっと厳しい板状況です。
AM 8:37 気配が若干上がってきました。
AM 9:00 残念ながら売り優勢でのスタートです。
AM 9:01 初値415円(公募420円)つきました。若干の公募割れです。
直前の板を見ていなかったのですがNさんサポート買い?
地合いにはほどほどです。
AM 8:17 まだ判断できる枚数ではないですが、ちょっと厳しい板状況です。
AM 8:37 気配が若干上がってきました。
AM 9:00 残念ながら売り優勢でのスタートです。
AM 9:01 初値415円(公募420円)つきました。若干の公募割れです。
直前の板を見ていなかったのですがNさんサポート買い?
大光(3160) ジャスダック 単位100株 公募420円
-------- --------------------------- ------------------------
AM 8:09 売り 234円 70,000株 買い 234円 88,400株
AM 8:17 売り 234円 85,300株 買い 234円 85,600株
AM 8:19 売り 251円 85,800株 買い 251円 90,600株
AM 8:23 売り 321円 91,200株 買い 321円 91,600株
AM 8:26 売り 345円 93,600株 買い 345円 93,700株
AM 8:30 売り 333円 98,800株 買い 333円 102,900株
AM 8:33 売り 370円 102,800株 買い 370円 103,400株
AM 8:37 売り 380円 109,000株 買い 370円 114,500株
AM 8:41 売り 367円 130,800株 買い 367円 134,500株
AM 8:43 売り 370円 143,200株 買い 370円 144,900株
AM 8:47 売り 360円 147,800株 買い 360円 149,100株
AM 8:50 売り 350円 174,600株 買い 350円 185,200株
AM 8:53 売り 360円 187,600株 買い 360円 189,700株
AM 8:56 売り 370円 220,800株 買い 370円 231,000株
AM 8:59 売り 390円 268,400株 買い 390円 272,200株
-------- ------------ ------------------- -------------------
AM 9:00 気配 420円 売り 286,200株 買い 216,300株
AM 9:01 初値 415円
AM 9:01 高値 418円
PM 2:27 安値 381円
PM 3:10 終値 385円
MJ Spot Board DMM.com証券 EMCOM証券 口座開設1万円プレゼント
アニコムHD,エスクリに続き、厳しいセカンダリの展開でした。

-------- --------------------------- ------------------------
AM 8:09 売り 234円 70,000株 買い 234円 88,400株
AM 8:17 売り 234円 85,300株 買い 234円 85,600株
AM 8:19 売り 251円 85,800株 買い 251円 90,600株
AM 8:23 売り 321円 91,200株 買い 321円 91,600株
AM 8:26 売り 345円 93,600株 買い 345円 93,700株
AM 8:30 売り 333円 98,800株 買い 333円 102,900株
AM 8:33 売り 370円 102,800株 買い 370円 103,400株
AM 8:37 売り 380円 109,000株 買い 370円 114,500株
AM 8:41 売り 367円 130,800株 買い 367円 134,500株
AM 8:43 売り 370円 143,200株 買い 370円 144,900株
AM 8:47 売り 360円 147,800株 買い 360円 149,100株
AM 8:50 売り 350円 174,600株 買い 350円 185,200株
AM 8:53 売り 360円 187,600株 買い 360円 189,700株
AM 8:56 売り 370円 220,800株 買い 370円 231,000株
AM 8:59 売り 390円 268,400株 買い 390円 272,200株
-------- ------------ ------------------- -------------------
AM 9:00 気配 420円 売り 286,200株 買い 216,300株
AM 9:01 初値 415円
AM 9:01 高値 418円
PM 2:27 安値 381円
PM 3:10 終値 385円
MJ Spot Board DMM.com証券 EMCOM証券 口座開設1万円プレゼント
アニコムHD,エスクリに続き、厳しいセカンダリの展開でした。

口座開設お忘れになっている証券会社はありませんか
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの一番人気キャンペーンはこちらです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さでMJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの一番人気キャンペーンはこちらです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さでMJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!