パピレス 電算 トータル・メディカルサービス 上場日板状況〜初値
AM 7:57 Dow +0.05%↑,Nasdaq -0.33%↓、US$ 89.945円 米国やや下げ
AM 8:26 パピレスは即金規制の影響か5000円前後の気配値、
電算,トータル・メディカルサービスは公募価格前後の攻防です。
AM 8:36 電算とトータル・メディカルサービスは、早々に初値が付きそうですので
指し値か成行か決めておいた方が良さそうです。
AM 9:01 トータル・メディカルサービス初値 4,200円(公募4200円)つきました。
パピレス売り優勢、電算買い優勢でスタートです。
AM 9:10 パピレス初値6140円(公募2700円)、電算値3600円(公募3500円)つきました。
当選された皆様、おめでとうございます。
AM 9:13 パピレスかなり下がっています。
AM 8:26 パピレスは即金規制の影響か5000円前後の気配値、
電算,トータル・メディカルサービスは公募価格前後の攻防です。
AM 8:36 電算とトータル・メディカルサービスは、早々に初値が付きそうですので
指し値か成行か決めておいた方が良さそうです。
AM 9:01 トータル・メディカルサービス初値 4,200円(公募4200円)つきました。
パピレス売り優勢、電算買い優勢でスタートです。
AM 9:10 パピレス初値6140円(公募2700円)、電算値3600円(公募3500円)つきました。
当選された皆様、おめでとうございます。
AM 9:13 パピレスかなり下がっています。
パピレス(3641) ジャスダック 単位100株 公募2700円
-------- -------------------------- ----------------------------
AM 8:01 売り 5000円 17,800株 買い 5000円 16,600株
AM 8:05 売り 4100円 18,800株 買い 4100円 19,800株
AM 8:11 売り 4200円 19,500株 買い 4200円 19,600株
AM 8:18 売り 4500円 21,600株 買い 4500円 22,200株
AM 8:26 売り 5000円 25,800株 買い 5000円 26,600株
AM 8:36 売り 5000円 28,200株 買い 5000円 27,900株
AM 8:46 売り 5000円 43,300株 買い 5000円 40,900株
AM 8:54 売り 5200円 57,800株 買い 5200円 58,900株
AM 8:59 売り 6000円 92,900株 買い 6000円 92,400株
--------------------------------------------------------------
AM 9:01 気配 6210円 売り 99,700株 買い 64,400株
AM 9:06 初値 6140円
AM 9:07 価格 6230円
AM 9:17 価格 5160円
PM 3:15 価格 6080円
電算 (3640) 東証二部 単位100株 公募3500円
-------- -------------------------- ----------------------------
AM 8:01 売り 3605円 7,500株 買い 3600円 14,500株
AM 8:05 売り 3605円 11,000株 買い 3600円 17,400株
AM 8:11 売り 3605円 11,900株 買い 3600円 20,300株
AM 8:18 売り 3605円 15,900株 買い 3600円 25,600株
AM 8:26 売り 3605円 18,600株 買い 3600円 28,700株
AM 8:36 売り 3605円 23,900株 買い 3600円 33,000株
AM 8:46 売り 3605円 30,500株 買い 3600円 35,400株
AM 8:54 売り 3605円 42,700株 買い 3600円 46,100株
AM 8:59 売り 3600円 55,200株 買い 3595円 51,400株
--------------------------------------------------------------
AM 9:01 気配 3500円 売り 34,000株 買い 83,300株
AM 9:10 初値 3600円
AM 9:11 価格 3610円
AM 9:26 価格 32050円
AM 9:26 価格 3450円
トータル・メ ディカルサービス(3163) ジャスダック 単位100株 公募4200円
-------- -------------------------- ----------------------------
AM 8:01 売り 2,999円 4,900株 買い 2,999円 4,400株
AM 8:05 売り 3,800円 5,400株 買い 3,800円 5,200株
AM 8:11 売り 3,000円 6,100株 買い 3,000円 6,200株
AM 8:18 売り 4,500円 11,300株 買い 4,500円 11,300株
AM 8:26 売り 4,200円 13,600株 買い 4,200円 14,100株
AM 8:36 売り 3,800円 13,300株 買い 3,800円 13,500株
AM 8:46 売り 3,900円 15,200株 買い 3,900円 14,900株
AM 8:54 売り 4,000円 18,300株 買い 4,000円 20,900株
AM 8:59 売り 4,200円 25,100株 買い 4,200円 28,800株
--------------------------------------------------------------
AM 9:00 初値 4,200円
AM 9:02 初値 4,300円
AM 9:16 初値 4,100円



-------- -------------------------- ----------------------------
AM 8:01 売り 5000円 17,800株 買い 5000円 16,600株
AM 8:05 売り 4100円 18,800株 買い 4100円 19,800株
AM 8:11 売り 4200円 19,500株 買い 4200円 19,600株
AM 8:18 売り 4500円 21,600株 買い 4500円 22,200株
AM 8:26 売り 5000円 25,800株 買い 5000円 26,600株
AM 8:36 売り 5000円 28,200株 買い 5000円 27,900株
AM 8:46 売り 5000円 43,300株 買い 5000円 40,900株
AM 8:54 売り 5200円 57,800株 買い 5200円 58,900株
AM 8:59 売り 6000円 92,900株 買い 6000円 92,400株
--------------------------------------------------------------
AM 9:01 気配 6210円 売り 99,700株 買い 64,400株
AM 9:06 初値 6140円
AM 9:07 価格 6230円
AM 9:17 価格 5160円
PM 3:15 価格 6080円
電算 (3640) 東証二部 単位100株 公募3500円
-------- -------------------------- ----------------------------
AM 8:01 売り 3605円 7,500株 買い 3600円 14,500株
AM 8:05 売り 3605円 11,000株 買い 3600円 17,400株
AM 8:11 売り 3605円 11,900株 買い 3600円 20,300株
AM 8:18 売り 3605円 15,900株 買い 3600円 25,600株
AM 8:26 売り 3605円 18,600株 買い 3600円 28,700株
AM 8:36 売り 3605円 23,900株 買い 3600円 33,000株
AM 8:46 売り 3605円 30,500株 買い 3600円 35,400株
AM 8:54 売り 3605円 42,700株 買い 3600円 46,100株
AM 8:59 売り 3600円 55,200株 買い 3595円 51,400株
--------------------------------------------------------------
AM 9:01 気配 3500円 売り 34,000株 買い 83,300株
AM 9:10 初値 3600円
AM 9:11 価格 3610円
AM 9:26 価格 32050円
AM 9:26 価格 3450円
トータル・メ ディカルサービス(3163) ジャスダック 単位100株 公募4200円
-------- -------------------------- ----------------------------
AM 8:01 売り 2,999円 4,900株 買い 2,999円 4,400株
AM 8:05 売り 3,800円 5,400株 買い 3,800円 5,200株
AM 8:11 売り 3,000円 6,100株 買い 3,000円 6,200株
AM 8:18 売り 4,500円 11,300株 買い 4,500円 11,300株
AM 8:26 売り 4,200円 13,600株 買い 4,200円 14,100株
AM 8:36 売り 3,800円 13,300株 買い 3,800円 13,500株
AM 8:46 売り 3,900円 15,200株 買い 3,900円 14,900株
AM 8:54 売り 4,000円 18,300株 買い 4,000円 20,900株
AM 8:59 売り 4,200円 25,100株 買い 4,200円 28,800株
--------------------------------------------------------------
AM 9:00 初値 4,200円
AM 9:02 初値 4,300円
AM 9:16 初値 4,100円



口座開設お忘れになっている証券会社はありませんか
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの一番人気キャンペーンはこちらです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さでMJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!
IPO当選のための必須証券会社
お得な全員プレゼントキャンペーン情報 人気ランキング(^o^)
当サイトの一番人気キャンペーンはこちらです。
取引不要のマネーパートナーズ、手軽さでMJ Spot Board,外為オンライン
みんなのFXは初現金ゲットには最適かも?!