IPO初値予想と銘柄情報
トータル・メディカルサービス IPO初値予想
2009年読者の皆様のIPO初値予想結果
2009年読者によるIPO初値予想ズバリは、
とーますさん、Kohideさん、ミッキーさん、ブルーベリーさん、株のジョーダンさん、松村さんの6名でした。(^o^)
2009年読者の皆様のIPO初値予想結果の続きを読む
とーますさん、Kohideさん、ミッキーさん、ブルーベリーさん、株のジョーダンさん、松村さんの6名でした。(^o^)
2009年読者の皆様のIPO初値予想結果の続きを読む
IPO初値予想
| IPO新規上場 | コード | 仮条件 | 読者 | 管理人予想 | 直前予 | 実績 | |
| 第一生命保険 | 8750 | 12.5-15.5万 | C | C | 17万 | 15.5万 | 16万 |
| アゼアス | 3161 | 450-490 | C- | C- | 520 | 500 | 470 |
| ボルテージ | 3639 | 2100-2300 | A | B | 3400 | 3400 | 3500 |
| パピレス | 3639 | 2500-2700 | A | A | 5000 | 5000 | 6140 |
| 電算 | 3639 | 3200-3500 | B | C | 3600 | 3500 | 3600 |
| トータルメディカルサービス | 3639 | 3800-4200 | C- | C- | 4200 | 4200 | 4200 |
| アイ・ケイ・ケイ | 2198 | 1220-1320 | C | C | 1500 | 1320 | |
IPO幹事証券一覧
| IPO新規上場株 | 主幹事 | IPO幹事証券 (委託販売) |
| 第一生命保険 | 野村 | みずほ,メリルリンチ,三菱U,日興コー,大和, みずほインベ,岡三,水戸,藍澤,東海東京,東洋,SMBCフレ, 丸三,日産センチュリー,マネックス,ゴールドマン・サックス, (ジョイ),(カブドット) |
| アゼアス | 野村 | 日興コー,みずほインベ,ひろぎんウツミ屋,マネックス,(ジョイ) |
| ボルテージ | みずほ | 三菱U,野村,マネックス,イチヨシ,SBI,(カブド) |
| パピレス | 野村 | みずイ,SBI,丸三,SMBCフレ,岡三,水戸,コスモ,高木,松井, イチヨシ,(岡三),(ジョイ?) |
| 電算 | 野村 | 三菱U,大和,八二、岡三,高木,長野,SBI, (岡三),(ジョイ),(カブドット) |
| トータルメディカルサービス | 大和 | 三菱UFJ,みずほインベ,前田,(カブドット) |
| アイ・ケイ・ケイ | 野村 | みずほ,日興コー,大和,三菱U,前田,岡三,マネックス,(ジョイ),(カブド),(みずイ) |
IPO スケジュール
| 新規上場株 | BB期間 | 購入期間 | 公開日 | 単位 | 想定価格 | 前受購入 | 市場 | 公開枚数 | 吸収金額 |
| 第一生命保険 | 3/9-18 | 3/25-30 | 4/1 | 1 | 15万 | 15万 | 東1 | 7106170 | 1.07兆 |
| アゼアス | 3/30-4/5 | 4/8-13 | 4/16 | 100 | 490 | 4.9万 | マザ | 4200 | 9.2億 |
| ボルテージ | 5/25-31 | 6/3-8 | 6/11 | 100 | 2200 | 22万 | JAS | 15000 | 7.4億 |
| パピレス | 6/7-11 | 6/15-18 | 6/11 | 100 | 2500 | 25万 | JAS | 1354 | 3.4億 |
| 電算 | 6/7-11 | 6/16-21 | 6/24 | 100 | 3500 | 35万 | 東2 | 1950 | 6.8億 |
| トータルメディカル | 6/8-14 | 6/17-22 | 6/24 | 100 | 4200 | 42万 | JAS | 1200 | 5.0億 |
| アイ・ケイ・ケイ | 7/5-9 | 7/14-20 | 7/23 | 100 | 1320 | 13.2万 | JAS | 7500 | 9.9億 |
三井生命保険 2008年のIPO断念 上場 2009年度以降に
三井生命保険の株式上場が、またまた遅れ2009年度以降になりそうとのことです。
三井生命が相互会社から株式会社に転換したのは2004年4月、東証に上場申請したのが2007年9月で2008年3月上場予定でした。
三井生命保険 2008年のIPO断念 上場 2009年度以降にの続きを読む
三井生命が相互会社から株式会社に転換したのは2004年4月、東証に上場申請したのが2007年9月で2008年3月上場予定でした。
三井生命保険 2008年のIPO断念 上場 2009年度以降にの続きを読む
メディサイエンス初値予想と直近IPO株価動向
メディサイエンスのBB期間ですが、初値予想はなかなか難しいですね。
小型で高成長、スタンダードながらヘラクレス、ロックアップ堅めと悪くないのですが、足下の地合いが悪い中での微妙な綱引き状況です。
メディサイエンス初値予想と直近IPO株価動向の続きを読む
小型で高成長、スタンダードながらヘラクレス、ロックアップ堅めと悪くないのですが、足下の地合いが悪い中での微妙な綱引き状況です。
メディサイエンス初値予想と直近IPO株価動向の続きを読む
